タイヘイ ファミリーセットの宅食「ヘルシー御膳 おかず7食セット」を食べたので、口コミ・評判を書きます。
味・食べやすさ・原材料・成分などをチェックしましたので、参考にしていただけると嬉しいです。
当記事は、タイヘイ様から商品提供していただいたPR記事です。
タイヘイ ファミリーセット ヘルシー御膳の口コミ・評判
実際に食べた感想
タイヘイ ファミリーセット「ヘルシー御膳」を食べた感想は、次の通りです。
- 塩分・カロリーは控えめだが、しっかり味を感じられる
- 味付けが工夫されている(のりや生姜、ツナで風味をつけている)
- 1食あたりの惣菜が5~6種もあり、味の変化が楽しめる
- メニューが和洋中とバラエティに富んでいるので飽きにくい
- 分量も比較的多く、食後の満足感がある
- 食材に味がよくしみ込んでいる
- 脂っこくない
- 硬くないので噛みやすい
- 素材が一口サイズにカットされているので飲み込みやすい
カロリーと塩分控えめの宅食を探している方にオススメです。
今回食べたセットの内容
今回食べたのは、タイヘイ ファミリーセットの冷凍弁当「ヘルシー御膳 おかずAコース」です。価格とセット内容は次の通りです。
セット名 | ヘルシー御膳 おかずAコース(7食セット) |
---|---|
価格 | 4,680円(税込) |
セット内容 | ・大根と鶏もも肉の旨煮 ・豚肉の生姜焼き ・白身魚の彩甘酢ソース ・照り焼きハンバーグ ・牛肉と野菜のオイスター炒め ・鶏の唐揚げ ・サワラの西京焼き |
- この記事で紹介した「おかずコース」にはご飯は付きません。
- ご飯付きのタイプ「ヘルシー御膳 主食付き」もあります。
カロリー・炭水化物・塩分をチェック
ヘルシー御膳は、カロリー200kcal前後、食塩2.2g以下という特徴があります。
今回、冷凍弁当を7食食べましたが、それぞれのカロリー・炭水化物・塩分・重量は、次の通りです。
大根と鶏もも肉の旨煮 | ・カロリー:213kcal ・塩分:2.2g ・炭水化物:10.7g ・重さ:220g |
豚肉の生姜焼き | ・カロリー:219kcal ・塩分:2.2g ・炭水化物:29.1g ・重さ:220g |
白身魚の彩甘酢ソース | ・カロリー:218kcal ・塩分:2.2g ・炭水化物:26.8g ・重さ:220g |
照り焼きハンバーグ | ・カロリー:215kcal ・塩分:2.2g ・炭水化物:24.6g ・重さ:220g |
牛肉と野菜のオイスター炒め | ・カロリー:217kcal ・塩分:2.0g ・炭水化物:26.7g ・重さ:220g |
鶏の唐揚げ | ・カロリー:215kcal ・塩分:2.2g ・炭水化物:24.5g ・重さ:220g |
サワラの西京焼き | ・カロリー:212kcal ・塩分:2.1g ・炭水化物:17.1g ・重さ:220g |
調理は電子レンジで温めるだけです
- 調理は電子レンジで4~5分程度加熱するだけです。
- 加熱時間は、パッケージに記載されています。
- 食べ終わった容器は、ゴミ箱にそのまま捨てることができます。
保存方法と賞味期限は?
- 保存方法:冷凍庫で保存します
- 賞味期限:お届け時の賞味期限は1ヶ月以上
今回食べた商品は、賞味期限が4~7ヶ月先の物が届きました。
容器の大きさは?
ヘルシー御膳1食のサイズは下記の通りです。
- サイズ:横26.5cm×縦19cm×厚さ3cm
- 容器のサイズ:20cm×16.5cm×3cm
ヘルシー御膳 味の感想・原材料・成分
大根と鶏もも肉の旨煮
献立&味の感想
ヘルシー御膳「大根と鶏もも肉」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
大根と鶏ももの旨煮 | ・鶏肉は味がしっかり染み込み歯応えがきちんとある ・大根にも味がしっかりとしみ込んでいる ・ほんのり甘めの効いた味付けで、ご飯がすすみそうです ・一口で食べやすいサイズ ・箸で切りやすい |
白菜の生姜和え | ・生姜の香りはマイルドで、ほんのり甘い味付け ・白菜は食感を残しつつ柔らかめなので、飲み込みやすい ・一口で食べやすいサイズ |
小松菜の磯辺和え | ・海苔の風味が効いて香ばしい ・一口サイズなので、飲み込みやすい ・ほどよい歯応えもあるので、食感も楽しめる ・高齢の家族はこれを気に入っていた |
ツナとキャベツの炒め物 | ・キャベツにツナの味がよくしみ込んでいる ・キャベツはトロトロで食べやすい ・一口サイズに切られている |
きんぴら蓮根 | ・蓮根は薄切りで、噛みやすい ・サイズも食べやすさへ配慮されている |
花人参 | ・食べやすい硬さ ・料理が単調な色合いにならない |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「大根と鶏もも肉の旨煮」の原材料は次の通りです。
大根と鶏もも肉の旨煮 | だいこん、スチームチキン、ブロッコリー、煮物つゆ、醤油、オイスターソース、上白糖、食塩、風味調味料 |
---|---|
白菜の生姜和え | はくさい、かまぼこ、煮物つゆ、生姜 |
小松菜の磯辺和え | 小松菜、煮物つゆ、食用調合油、海苔 |
ツナとキャベツの炒め物 | キャベツ、たまねぎ、ツナフレーク、食用調合油、チキンブイヨン、食塩、白コショウ |
きんぴら蓮根 | れんこん水煮、にんじん、煮物つゆ、食用調合油、みりん、鷹の爪 |
花人参 | 人参、醤油、食塩、風味調味料 |
その他 | 酢酸Na、加工澱粉、グリシン、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酢酸Ca、増粘剤(増粘多糖類、加工澱粉)、ソルビット、グリセリンエステル、着色料(カラメル、コチニール)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C.)、香料、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「大根と鶏もも肉の旨煮」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 213kcal |
---|---|
タンパク質 | 10.7g |
脂質 | 9.3g |
炭水化物 | 24.3g |
食塩相当量 | 2.2g |
豚肉の生姜焼き
献立&味の感想
ヘルシー御膳「豚肉の生姜焼き」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
豚肉の生姜焼き | ・あっさりした味付けだが、千切りにカットされた生姜の風味でご飯がすすむ ・一口が小さくたべやすい ・脂っこくない |
マカロニ | ・あっさりとしたした味付け。 ・生姜焼きと一緒に食べるとおいしい。 |
大根と椎茸の煮物 | ・ほんのり甘い味付け ・あぶらっぽくない ・一口サイズでたべやすい ・柔らかめなのでかみやすい |
小松菜のピーナッツ和え | ・一口サイズ(1~2cm)でたべやすい ・少しとろみを感じる ・ピーナッツの風味が良いアクセントになっている ・柔らかめでたべやすい |
コーンのコンソメ煮 | ・とうもろこしの味を邪魔しない程度にほんのりとコンソメの味がする |
豆乳がんも | ・がんもが口の中で溶けていくようでした ・だしがよく染み込んでいる |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「豚肉の生姜焼き」の原材料は次の通りです。
豚肉の生姜焼き | たまねぎ、スチーム豚小間、食用調合油、甜麺醤、生姜、醤油、清酒 |
---|---|
大根と椎茸の煮物 | だいこん、にんじん、煮物つゆ、乾燥しいたけ、上白糖 |
小松菜のピーナッツ和え | 小松菜、にんじん、ピーナツあえの素(ローストピーナッツ、砂糖、食塩、粉末しょうゆ、昆布エキス、鰹風味調味料) |
豆乳がんも | 豆乳、植物油脂、粉状大豆たん白、しょうゆ、砂糖、にんじん、還元水あめ、みりん、でん粉、かつおエキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス |
添えマカロニ | マカロニ、オリーブオイル、食塩、白コショウ、ドライパセリ |
コーンのコンソメ煮 | コーン、乾燥スープ(コンソメ) |
その他 | 酢酸Na、グリシン、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、リン酸(Na)、着色料(カラメル)、酢酸Ca、グリセリンエステル、酸味料、加工澱粉、豆腐用凝固剤、酸化防止剤(V.E.)、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「豚肉の生姜焼き」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 219kcal |
---|---|
タンパク質 | 8.6g |
脂質 | 10.0g |
炭水化物 | 29.1g |
食塩相当量 | 2.2g |
白身魚の彩甘酢ソース
献立&味の感想
ヘルシー御膳「白身魚の彩甘酢ソース」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
白身魚の彩甘酢ソース | ・ソースの彩りがきれい ・やわらかくて食べやすい ・魚の臭みがない ・骨が入っていないので食べやすい ・薄味で食べやすい ・脂っぽくない |
小松菜の磯辺和え | ・ほんのりノリの風味がきいておいしい ・やわらかく調理されているので食べやすい ・一口で食べやすいサイズ(3~4cm) |
イカと野菜の煮物 | ・ほんのりあまい味付け ・野菜はやわらかい ・味がよくしみ込んでいる ・一口で食べやすいサイズにカットされている |
蒸し鶏とひじきの梅風味 | ・鶏と梅のほんのり酸味でさっぱりとした味わい ・薄めの味付けだが、味がしっかりと染み込んでいるため満足感はある ・脂っこくない |
きのこバター醤油炒め | ・バターの風味が効いて味がしっかりとしみこんでいる ・他の惣菜とテイストが違うので、味覚の変化が味わえる |
玉ねぎと人参のめんつゆ煮 | ・玉ねぎが甘く煮込まれておいしい ・柔らかめに仕上がっていので食べやすい ・味付けはほんのりと甘い |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「白身魚の彩甘酢ソース」の原材料は次の通りです。
白身魚の彩甘酢ソース | 白身魚天ぷら(タラ、小麦粉、卵、コーンスターチ、揚げ油(大豆油)、植物油脂)、赤ピーマン、ピーマン、黄ピーマン、醤油、上白糖、醸造酢、食用調合油、風味調味料、カイエンペッパー) |
---|---|
イカと野菜の煮物 | イカ、だいこん、にんじん、煮物つゆ、えだまめ、食用調合油 |
小松菜の磯辺和え | 小松菜、煮物つゆ、食用調合油、海苔 |
蒸し鶏とひじきの梅風味 | 緑豆もやし、蒸し鶏(鶏むね肉、調味液(チキンエキス、食塩))、調味梅干(梅、食塩、しその葉、還元水飴) 、上白糖、ひじき、風味調味料 |
玉葱と人参のめんつゆ煮 | たまねぎ、にんじん、煮物つゆ |
きのこのバター醤油炒め | ぶなしめじ、醤油、食用調合油、コンパウンドバター |
その他 | 酢酸Na、グリシン、増粘多糖類、pH調整剤、膨張剤、酢酸Ca、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、リン酸塩(Na)、着色料(カラメル、野菜色素、カロチン、V.B2、ウコン)、酸味料、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「白身魚の彩甘酢ソース」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 218kcal |
---|---|
タンパク質 | 16.4g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 26.8g |
食塩相当量 | 2.2g |
照り焼きハンバーグ
献立&味の感想
ヘルシー御膳「照り焼きハンバーグ」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
照り焼きハンバーグ | ・柔らかく箸で切りやすい ・照り焼きソースの味がしっかりしているのでおかずになる ・脂っぽくない |
ミモザサラダ | ・ブロッコリーは柔らかめで食べやすい ・一口大にカットされているので食べやすい ・卵がからんで口当たりがマイルド |
豆腐の柚子あんかけ | ・柚子の風味が効いて食欲をそそる ・豆腐を箸で挟んでもつぶれないので食べやすい ・豆腐は一口大にカットされている |
ほうれん草のおかか和え | ・ほうれん草が柔らかく食べやすい ・一口で食べられる大きさにカットされているので食べやすい ・おかかの風味が効いて美味しい ・味がよくしみ込んでいる |
切干大根煮 | ・切干大根がやわらかく食べやすい ・濃い味付けではないが、食材に味がよくしみ込んでいるので満足できる |
玉葱と人参のめんつゆ煮 | ・たまねぎの甘味が強く感じられる ・たまねぎも人参もやわらかく食べやすい ・めんつゆの味がよくしみ込んでいる |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「照り焼きハンバーグ」の原材料は次の通りです。
照り焼きハンバーグ | ハンバーグ、清酒、上白糖、醤油 |
---|---|
豆腐の柚子あんかけ | 冷凍豆腐、しめじ、えのきだけ、煮物つゆ、ゆず |
ミモザサラダ | ブロッコリー、スクランブルエッグ(液卵、植物油脂、油脂加工品、乾燥卵、乳たん白、でん粉発酵調味料、食塩) 、フレンチドレッシング(食用植物油脂、果糖ブドウ糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、卵黄) |
ほうれん草のおかか和え | ほうれん草、煮物つる、鰹節 |
切干大根煮 | 切干大根、人参、醤油、砂糖、米発酵調味料、菜種油、昆布だし、鰹節粉末、唐辛子 |
玉葱と人参のめんつゆ煮 | たまねぎ、にんじん、煮物つゆ |
その他 | 酢酸Na、安定剤(加工澱粉)、グリシン、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(増粘多糖類、加工澱粉)、豆腐用凝固剤、酢酸Ca、V.C、リン酸塩(Na)、グリセリンエステル、乳化剤、加工澱粉、着色料(カラメル)、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「照り焼きハンバーグ」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 215kcal |
---|---|
タンパク質 | 10.9g |
脂質 | 8.5g |
炭水化物 | 24.6g |
食塩相当量 | 2.2g |
牛肉と野菜のオイスター炒め
献立&実際に食べた感想
ヘルシー御膳「牛肉と野菜のオイスター炒め」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
牛肉と野菜のオイスター炒め | ・薄めの味だが、野菜炒めとしてはしっかりとした味付けなので、ご飯のおかずになる ・脂っこくない ・中華風の味付けの炒め物 ・野菜や肉は一口大にカットしているので食べやすい ・野菜は柔らかめなので、噛みやすい ・肉も薄切りで、噛みやすい |
ラタトゥイユ | ・ほんのりケチャップの味がする野菜の煮物 ・一つ一つの食材に味がよくしみ込んでいる ・野菜は一口大にカットされ、柔らかめに煮込まれているので食べやすい ・他の惣菜とは、味に変化があるので食欲をそそる |
さつま芋の甘露煮 | ・ほんのり甘くさっぱりとした食感 ・薄めの味付けなので、サツマイモ本来の味を感じることができる ・硬くないので食べやすい |
もやしのナムル | ・もやしが短くカットされているので、喉通りがよく食べやすい |
白菜の煮浸し | ・和風の味付の煮浸し ・味付けは薄めだが、野菜に味がしっかり染み込んでいるので満足感がある ・ほどよい硬さに煮込まれている ・白菜は一口サイズにカットされていて食べやすい |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「牛肉と野菜のオイスター炒め」の原材料は次の通りです。
牛肉と野菜のオイスター炒め | 小松菜、牛肉加工品、ぶなしめじ、黄ピーマン、にんじん、オイスターソース、食用調合油、醤油、食塩、風味調味料 |
---|---|
ラタトゥイュ | ズッキーニ、たまねぎ、揚げなす(なす、揚げ油(大豆油)、食塩)、ピーマン、黄ピーマン、トマトミックス、トマトケチャップ、オリーブオイル、ニンニク、食塩、黒コショウ |
もやしのナムル | 緑豆もやし、食用調合油、食塩、白コショウ |
白菜の煮浸し | はくさい、煮物つゆ |
さつま芋の甘露煮 | さつまいも、みりん、上白糖 |
その他 | 酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸Ca、グリセリンエステル、着色料(カラメル)、加工澱粉、香料、塩化Ca、焼成Ca、(一部にえび・小麦・牛肉・ごま・大豆を含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「牛肉と野菜のオイスター炒め」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 217kcal |
---|---|
タンパク質 | 8.0g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 26.7g |
食塩相当量 | 2.0g |
鶏の唐揚げ
献立&味の感想
ヘルシー御膳「鶏の唐揚げ」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
鶏の唐揚げ | ・脂っこくない ・衣が厚め ・味がしっかりついている ・肉はやわらかく食べやすい |
筍と山菜のきんぴら煮 | ・筍も山菜も歯応えを楽しめる食感(硬くはない) ・筍が食べやすいように薄くカットされている |
中華うま煮炒め | ・中華風のマイルドな味付け ・貝の旨味がアクセントになっている ・素材は一口大にカットされ、食べやすい ・柔らかめに煮込まれている |
白菜の煮浸し | ・和風の味付け ・一口大にカットされていて食べやすい ・やや柔らかく煮込まれている |
ほうれん草の菜種和え | ・卵がアクセントとなり、マイルドな口当たり ・柔らかく一口サイズにカットされているので、食べやすい ・この献立の総菜では、これが一番好み |
玉葱と人参のめんつゆ煮 | ・和風の甘めの味付け ・柔らかくに煮込まれている ・一口サイズなので食べやすい |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「鶏の唐揚げ」の原材料は次の通りです。
鶏の唐揚げ | 鶏唐揚げ(鶏肉、でん粉、小麦粉、卵、大豆たん白、揚げ油(大豆油)、食塩、砂糖、植物油脂) |
---|---|
中華うま煮炒め | キャベル、イタヤ貝、たまねぎ、にんじん、ぶなしめじ、オイスターソース、食用調合油 |
筍と山菜のきんぴら風 | たけのこ水煮、水煮山菜(わらび、芋つる、細竹、なめこ、木耳、食塩)、醤油、食用調合油、みりん、黒ごま |
白菜の煮浸し | はくさい、煮物つゆ |
ほうれん草の菜種和え | ほうれん草、全卵、煮物つゆ、食用調合油 |
玉葱と人参のめんつゆ煮 | たまねぎ、にんじん、煮物つゆ |
その他 | 酢酸Na、加工澱粉、pH調整剤、酸味料、グリシン、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(増粘多糖類、加工澱粉)、酢酸Ca、グリセリンエステル、膨張剤、着色料(カラメル、パプリカ色素、銅葉緑素、カロチノイド) 、酸化防止剤(V.C.)、乳化剤、香料、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部にえび・小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「鶏の唐揚げ」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 215kcal |
---|---|
タンパク質 | 11.0g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 24.5g |
食塩相当量 | 2.2g |
サワラの西京焼き
献立&味の感想
ヘルシー御膳「サワラの西京焼き」には、次の総菜が入っています。
惣菜名 | 味の感想 |
---|---|
サワラの西京焼き | ・脂っこくない ・味噌がよく染み込んでいる ・やわらかくて食べやすい |
インゲンソテー | ・柔らかくソテーされている ・一口大にカットされているので食べやすい |
中華うま煮炒め | ・中華風の味付けの煮物で貝の風味が効いている ・野菜は一口大にカットされ柔らかく煮込まれている |
もやしとザーサイ炒め | ・中華風の味付けだが、生姜の風味が感じられあっさりいただける ・脂っこくない ・柔らかく煮込まれているので食べやすい |
ひじきとじゃが芋の煮物 | ・ひじきにしっかりと味がしみ込んでいる ・少し甘めに味付けしているので食べやすい |
小松菜の煮浸し | ・小松菜の味がしっかりのこっている ・一口大にカットされて食べやすい |
原材料・成分
原材料
ヘルシー御膳「サワラの西京焼き」の原材料は次の通りです。
中華うま煮炒め | キャベツ、イタヤ貝、たまねぎ、にんじん、ぶなしめじ、オイスターソース、食用調合油 |
---|---|
サワラの西京焼き | さわら、味噌、みりん、砂糖、水あめ、食塩 |
もやしとザーサイ炒め | 緑豆もやし、味付ザーサイ、赤ピーマン、食用調合油、オイスターソース、木耳、清酒、ラーメンスープ、生姜 |
インゲンソテー | いんげん、香味食用油、食塩、白コショウ |
小松菜の煮浸し | 小松菜、油揚げ、煮物つゆ |
ひじきとじゃが芋の煮物 | ゆでじゃがいも、ひじき、煮物つゆ、竹輪、三温糖 |
その他 | 酢酸Na、グリシン、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸Ca、加工澱粉、グリセリンエステル、着色料(カラメル、パプリカ粉末、カロチン)、香料、酸味料、香辛料抽出物、豆腐用凝固剤、ソルビット、甘味料(スクラロース)、乳化剤、(一部にえび・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
栄養成分表示:1食(220g)あたり
ヘルシー御膳「サワラの西京焼き」の1食(220g)あたり成分は次の通りです。
エネルギー | 212kcal |
---|---|
タンパク質 | 13.3g |
脂質 | 11.1g |
炭水化物 | 17.1g |
食塩相当量 | 2.1g |
ヘルシー御膳の付属品・梱包をチェック
梱包・宅配業者について
梱包
ヘルシー御膳は佐川急便の冷凍便で届きまます。
箱の大きさ:縦24cm×横37cm×15.5cm
開封しました
開封するとこんな感じです。
ヘルシー御膳(冷凍弁当)と書類が入っています。
同梱されている書類
説明書
11ページある説明書には次の内容が記載されています。
- タイヘイの5種類ある冷凍弁当のコースの紹介(タンパク質調整食、やわらか食など)
- コースの選び方
- ファミリーセットQ&A
- 注文方法
当月の献立表
- カレンダー形式の献立表も同梱されています
- 献立表には惣菜の内容、栄養価、アレルゲンの情報も記載
まとめ:タイヘイ ファミリーセット ヘルシー御膳を食べた口コミ・評判
タイヘイ ファミリーセット「ヘルシー御膳」を食べた感想は、次の通りです。
- 塩分・カロリーは控えめだが、しっかり味を感じられる
- 味付けが工夫されている(のりや生姜、ツナで風味をつけている)
- 1食あたりの惣菜が5~6種もあり、味の変化が楽しめる
- メニューが和洋中とバラエティに富んでいるので飽きにくい
- 分量も比較的多く、食後の満足感がある
- 食材に味がよくしみ込んでいる
- 脂っこくない
- 硬くないので噛みやすい
- 素材が一口サイズにカットされているので飲み込みやすい
カロリーと塩分控えめの宅食を探している方にオススメです。
ヘルシー御膳は、タイヘイ公式サイトで購入できます。
\定期購入は送料無料/