全犬種・全ライフステージ用のドッグフード「アカナ プレーリーポールトリー」の量・原材料・成分について解説します。
タップできる目次
アカナ プレーリーポールトリーの量・原材料・成分
特徴
アカナ プレーリーポールトリーの特徴は次の通りです。
- 全犬種・全ライフステージ用のドッグフード
- 鶏肉・七面鳥・全卵を原材料に50%使用
- オーツ・野菜・果物・ハーブ類を原材料に50%使用
- 遺伝子組み換え原材料・高GI穀類・ポテト・タピオカは原材料に不使用
内容量・価格
アカナ プレーリーポールトリーの量と価格は次の通りです。
内容量 | 価格 | 1gあたり価格 |
---|---|---|
340g | 880円(税込) | 2.6円 |
2kg | 4,400円(税込) | 2.2円 |
6kg | 10,560円(税込) | 1.8円 |
11.4kg | 15,400円(税込) | 1.4円 |
17kg | 21,450円(税込) | 1.3円 |
成分
アカナ プレーリーポールトリーの成分は次の通りです。
粗たんぱく質 | 29% |
脂肪 | 17% |
繊維 | 5% |
灰分 | 7.5% |
水分 | 12% |
カルシウム | 1.3% |
リン | 1.0% |
オメガ6 | 2.6% |
オメガ3 | 0.5% |
グルコサミン | 1200mg/kg |
コンドロイチン | 900mg/kg |
リノール酸 | 2.4% |
炭水化物 | 29.5% |
原材料・カロリー
アカナ プレーリーポールトリーの原材料とカロリーは次の通りです。
原材料(カナダ産) | 鶏肉ミール(25%), スチールカットオーツ(23%),新鮮鶏肉(5%),新鮮鶏臓器(レバー、ハツ、腎臓) (5%), 丸ごと赤レンズ豆,丸ごとグリンピース, 丸ごと緑レンズ豆, 新鮮七面鳥肉(4%),新鮮全卵(4%), 鶏肉脂肪(4%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとイエローピース, ホールオーツ, ニシン油(3%), 日干しアルファルファ, レンズ豆繊維,乾燥ブラウンケルプ, 新鮮カボチャ, 新鮮バターナッツスクワッシュ,新鮮パースニップ, 新鮮グリーンケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ニンジン, 新鮮レッドデリシャスリンゴ, 新鮮バートレット梨, フリー ズドライ鶏レバー(0.1%), 塩, 新鮮クランベリー, 新鮮ブルーベリー, チコリー根, ターメリック, オオアザミ, ごぼう, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ , フェシウム菌(ビタミンEとローズマリーで天然保存 |
---|---|
添加栄養素 | ビタミンA、D3、E、B5、コリン、亜鉛 |
その他 | ・ミックストコフェロール(ビタミンEとローズマリーオイル) ・プロバイオティクス (エンテロコッカスフェシウム) |
代謝エネルギー | 3493 kcal/kg ※250ml/120g カップ1杯につき419 kca ※うちたんぱく質由来 30%、野菜とフルーツ由来30% 、脂肪由来40% |
アカナ プレーリーポールトリーはどこで買える?
プレーリーポールトリーなどを展開する、アカナドッグフードの取扱店について調べました。
「安く買える店」や「正規品が買える店」を探している方は、次の記事を参考にして下さい。