鴨肉を使用したドッグフード「アカナ フリーランダック」の量・原材料・成分について解説します。
⇒アカナ フリーランダックの詳細を見る
タップできる目次
アカナ フリーランダックの量・原材料・成分
特徴
アカナ フリーランダックの特徴は次の通りです。
- 全犬種・全ライフステージ対応のドッグフード
- 新鮮オンタリオ鴨肉を使用
- 鴨肉は、肉・臓器・軟骨をホールプレイ比率で含有
- BHA・BHT・エトキシキン等の人工的な防酸化剤は不使用
内容量・価格
アカナ フリーランダックの量と価格は次の通りです。
内容量 | 価格 | 1gあたり価格 |
---|---|---|
340g | 1,265円(税込) | 3.7円 |
2kg | 5,830円(税込) | 2.9円 |
6kg | 14,300円(税込) | 2.4円 |
11.4kg | 20,900円(税込) | 1.8円 |
成分
アカナ フリーランダックの成分は次の通りです。
たんぱく質 | 31.0% 以上 |
脂肪 | 15.0% 以上 |
繊維 | 5.0% 以下 |
灰分 | 7.5% 以下 |
水分 | 12.0% 以下 |
カルシウム | 1.3% |
リン | 0.9% 以上 |
オメガ6 | 2.2% |
オメガ3 | 0.8% 以上 |
グルコサミン | 1,200mg/kg 以上 |
コンドロイチン | 1,000mg/kg 以上 |
原材料・カロリー
アカナ フリーランダックの原材料とカロリーは次の通りです。
原材料(カナダ産) | 新鮮鴨肉(18%)、鴨肉ミール(17%)、丸ごとグリンピース、丸ごと赤レンズ豆、新鮮鴨内臓(レバー、ハツ、腎臓)(7%)、鴨脂肪(6%)、新鮮バートレット梨(4%)、丸ごとヒヨコ豆、丸ごと緑レンズ豆、丸ごとイエローピース、乾燥鴨軟骨(2%)、レンズ豆繊維、海藻(1.2%) (環境に考慮した方法で採取され、不純物なしのDHAとEPA源)、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮丸ごとカボチャ、乾燥ブラウンケルプ、フリーズドライ鴨レバー(0.1%)、塩、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブルーベリー、チコリー根、ターメリックルート、オオアザミ、ゴボウ、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ |
---|---|
添加栄養素(1kg中) | 天然濃厚トコフェロール:ビタミンE:100IU, アミノ酸水和物亜鉛キレート:100mg, アミノ酸水和物銅キレート:10mg |
畜産学的添加物 | 腸球菌フェシウム |
代謝エネルギー | 3393kcal/kg ※250mlカップ1杯につき407kcal ※うち32%がたんぱく質、38%が脂肪、30%がフルーツ、野菜由来 |
アカナ フリーランダックはどこで買える?
フリーランダックなどを展開する、アカナドッグフードの取扱店について調べました。
「安く買える店」や「正規品が買える店」を探している方は、次の記事を参考にして下さい。